میکسر میداس (midas) m32
6.000.000 تومان
کنسول دیجیتال حرفهای مناسب اجراهای زنده و استودیو با ۴۰ کانال ورودی، مجهز به ۳۲ پریامپ میکروفن Midas PRO و ۲۵ باس میکس مجزا. این میکسر دیجیتال امکان ضبط چندترکه زنده را فراهم کرده و انتخابی ایدهآل برای صدابرداران حرفهای، استودیوهای ضبط و سیستمهای صوتی اجرای زنده محسوب میشود.
| کانالهای پردازش ورودی | ۳۲ کانال ورودی، ۸ کانال کمکی (Aux)، ۸ کانال بازگشت افکت (FX Return) |
| کانالهای پردازش خروجی | 16 |
| دارای ۱۶ خروجی کمکی(aux)، ۶ ماتریکس(matrices)، و خروجی اصلی LRC | 100 |
| موتورهای افکت داخلی (True Stereo / Mono) | 16 |
| اجرای نمایش داخلی اتوماتیک (structured Cues / Snippets) | 16 |
| Internal Total Recall Scenes (شامل Preamplifiers و Faders) | 100 |
| پردازش سیگنال | 40-Bit Floating Point |
| A/D Conversion (8-channel, 96 kHz ready) | محدوده دینامیکی 114 دسیبل |
| D/A Conversion (stereo, 96 kHz ready) | محدوده دینامیکی 120 دسیبل |
| /O Latency (Console Input to Output) | 0.8 ms |
| تاخیر شبکه (Network Latency) (Stage Box In > Console > Stage Box Out) | 1.1 ms |
رابطها:
| پریامپ میکروفون سری MIDAS PRO (XLR) | 32 |
| ورودی میکروفون Talkback (XLR) | 1 |
| ورودیها / خروجیهای RCA | 2 |
| خروجی های XLR | 16 |
| خروجیهای مانیتورینگ (XLR / ¼” TRS Balanced) | 2 |
| ورودیها / خروجیهای AUX (¼” TRS Balanced) | 6 |
| خروجی هدفون (¼” TRS) | 2 (استریو) |
| خروجی دیجیتال AES/EBU (کانکتور XLR) | 1 |
| پورتهای AES50 (با تکنولوژی SuperMAC از شرکت KLARK TEKNIK) | 2 |
| رابط کارت توسعه
(Expansion Card Interface)
|
ورودی/خروجی صوتی ۳۲ کاناله
(32-Channel Audio Input/Output) |
| کانکتور ULTRANET P-16 (بدون تأمین Power) | 1 |
| ورودیها / خروجیهای MIDI | 1 |
| درگاه USB Type A (برای Import / Export صدا و داده) | 1 |
| USB Type B، پنل عقب (rear panel)، برای کنترل از راه دور (remote control) | 1 |
| Ethernet با کانکتور RJ45 روی پنل پشتی (rear panel) برای کنترل از راه دور (remote control) | 1 |
ویژگیهای ورودی میکروفون (Mic Input Characteristics)
| طراحی | سریMIDAS PRO |
| THD+N (با گین dB 0 و خروجی dBu 0) | کمتر از 0.01% (unweighted) |
| THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) | کمتر از 0.03% (unweighted) |
| Input Impedance (Unbalanced / Balanced) | 10 kO / 10 kO |
| حداکثر سطح ورودی بدون کلیپ (Non-Clip Maximum Input Level) | dBu 23+ |
| Phantom Power (قابل سوئیچ برای هر ورودی بهصورت مجزا) | +48V |
| نویز ورودی معادل در بهرهی +45 دسیبل (با منبع 150 اهم)
Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 ? source) |
-125 dB (22 Hz-22 kHz, unweighted) |
| نسبت حذف سیگنال مشترک در حالت بهره یک (بهصورت معمول)
CMRR @ Unity Gain (Typical) |
>70 dB |
| نسبت حذف سیگنال مشترک (CMRR) در بهره ۴۰ دسیبل (مقداری معمول)
CMRR @ 40 dB Gain (Typical) |
>90 dB |
ویژگیهای ورودی/خروجی(Input/Output Characteristics)
| پاسخ فرکانسی در نرخ نمونهبرداری ۴۸ کیلوهرتز
(48kHz Sample Rate)
(Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate) |
0 dB to -1 dB (20 Hz-20 kHz) |
| دامنه دینامیکی از ورودی آنالوگ تا خروجی آنالوگ
(Dynamic Range, Analogue In to Analogue Out) |
106 dB (22 Hz-22 kHz, unweighted) |
| دامنه دینامیکی A/D، پریامپلیفایر و کانورتر (مقداری معمولی)
A/D Dynamic Range, Preamplifier and Converter (Typical) |
109 dB (22 Hz-22 kHz, unweighted) |
| D/A Dynamic Range, Converter and Output (Typical) | 109 dB (22 Hz-22 kHz, unweighted) |
| میزان Rejection یا حذف Crosstalk در فرکانس 1 kHz بین کانالهای Adjacent (مجاور)
Crosstalk Rejection @ 1 kHz, Adjacent Channels |
100 dB |
| وزن | 25 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 90 × 61 × 25 سانتیمتر |

















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.