میکسر میداس (midas) m32r
4.000.000 تومان
کنسول دیجیتال حرفهای، مناسب اجرای زنده و استودیو با ۴۰ کانال ورودی، مجهز به ۱۶ پریامپ میکروفن Midas PRO و ۲۵ باس میکس برای کنترل دقیق صدا و کیفیت صوتی فوقالعاده
| توضیح فارسی | عنوان انگلیسی | مقدار / مشخصات |
| کانالهای پردازش ورودی | Input Processing Channels | 32 Input Channels, 8 Aux Channels, 8 FX Return Channels |
| کانالهای پردازش خروجی | Output Processing Channels | 16 Aux Buses |
| ساختار باسها | Bus Structure | 16 Aux, 6 Matrix, Main LRC (Total 100 Processing Paths) |
| موتورهای افکت داخلی (استریو واقعی / مونو) | Internal Effects Engines (True Stereo / Mono) | 16 Engines |
| اتوماسیون اجرای داخلی | Internal Show Automation (Cues / Snippets) | 500 Cues / 100 Snippets |
| صحنههای Total Recall داخلی | Internal Total Recall Scenes | 100 Scenes (Including Preamps and Faders) |
| نوع پردازش سیگنال | Signal Processing | 40-Bit Floating Point |
| مبدل آنالوگ به دیجیتال | A/D Conversion (8-channel, 96 kHz ready) | 24-Bit, 114 dB Dynamic Range, A-weighted |
| مبدل دیجیتال به آنالوگ | D/A Conversion (stereo, 96 kHz ready) | 24-Bit, 120 dB Dynamic Range, A-weighted |
| تأخیر ورودی به خروجی کنسول | I/O Latency (Console Input to Output) | 0.8 ms |
| تأخیر شبکه | Network Latency (Stage Box In > Console > Stage Box Out) | 1.1 ms |
پردازش سیگنال- Processing
|
| Connectors
|
| توضیح فارسی | عنوان انگلیسی | مقدار / مشخصات |
| پریامپ میکروفن سری MIDAS PRO (XLR) | MIDAS PRO Series Microphone Preamplifier (XLR) | 16 |
| ورودی میکروفن Talkback (XLR) | Talkback Microphone Input (XLR) | 1 |
| ورودی / خروجی RCA | RCA Inputs / Outputs | 2 In / 2 Out |
| خروجیهای XLR | XLR Outputs | 8 |
| خروجیهای مانیتورینگ (XLR / TRS بالانس) | Monitoring Outputs (XLR / ¼” TRS Balanced) | 2 In / 2 Out |
| ورودی / خروجیهای Aux (TRS بالانس) | Aux Inputs / Outputs (¼” TRS Balanced) | 6 In / 6 Out |
| خروجی هدفون (TRS) | Phones Output (¼” TRS) | 1 (Stereo) |
| پورتهای AES50 (KLARK TEKNIK SuperMAC) | AES50 Ports (KLARK TEKNIK SuperMAC) | 2 |
| رابط کارت توسعه | Expansion Card Interface | 32-Channel Audio Input / Output |
| کانکتور ULTRANET P-16 (بدون تغذیه برق) | ULTRANET P-16 Connector (No Power Supplied) | 1 |
| ورودی / خروجی MIDI | MIDI Inputs / Outputs | 1 In / 1 Out |
| USB نوع A (انتقال صوت و داده) | USB Type A (Audio and Data Import / Export) | 1 |
| USB نوع B (کنترل از راه دور – پنل پشت) | USB Type B, rear panel, for remote control | 1 |
| شبکه Ethernet (RJ45 – کنترل از راه دور) | Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control | 1 |
| Mic Input Characteristics– مشخصات ورودی میکروفن |
| عنوان مشخصه (فارسی) | Specification (English) | مقدار / توضیح |
| طراحی | Design | MIDAS PRO Series |
| اعوجاج هارمونیک کل بههمراه نویز (THD+N) در گین 0 دسیبل و خروجی 0 dBu | THD+N (0 dB gain, 0 dBu output) | کمتر از 0.01٪ (بدون وزندهی) |
| اعوجاج هارمونیک کل بههمراه نویز (THD+N) در گین +40 دسیبل و خروجی 0 تا +20 dBu | THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output) | کمتر از 0.03٪ (بدون وزندهی) |
| امپدانس ورودی (نامتوازن / متوازن) | Input Impedance (Unbalanced / Balanced) | 10 کیلواهم / 10 کیلواهم |
| حداکثر سطح ورودی بدون کلیپ | Non-Clip Maximum Input Level | +23 dBu |
| فانتوم پاور (قابل قطع و وصل برای هر ورودی) | Phantom Power (Switchable per Input) | +48 ولت |
| نویز معادل ورودی در گین +45 دسیبل (منبع 150 اهم) | Equivalent Input Noise @ +45 dB gain (150 Ω source) | -125 dB، بازه 22 هرتز تا 22 کیلوهرتز، بدون وزندهی |
| نسبت حذف مد مشترک در گین واحد (تیپیکال) | CMRR @ Unity Gain (Typical) | بیشتر از 70 دسیبل |
| نسبت حذف مد مشترک در گین 40 دسیبل (تیپیکال) | CMRR @ 40 dB Gain (Typical) | بیشتر از 90 دسیبل |
| Input/Output Characteristics– مشخصات ورودی / خروجی |
| مشخصه (فارسی) | Specification (English) | مقدار / توضیح |
| پاسخ فرکانسی در نرخ نمونهبرداری 48 کیلوهرتز | Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate | 0 تا -1 دسیبل، بازه 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| دامنه دینامیکی، از ورودی آنالوگ تا خروجی آنالوگ | Dynamic Range, Analogue In to Analogue Out | 106 دسیبل، بازه 22 هرتز تا 22 کیلوهرتز، بدون وزندهی |
| دامنه دینامیکی مبدل A/D بههمراه پریامپلیفایر (تیپیکال) | A/D Dynamic Range, Preamplifier and Converter (Typical) | 109 دسیبل، بازه 22 هرتز تا 22 کیلوهرتز، بدون وزندهی |
| دامنه دینامیکی مبدل D/A بههمراه مدار خروجی (تیپیکال) | D/A Dynamic Range, Converter and Output (Typical) | 109 دسیبل، بازه 22 هرتز تا 22 کیلوهرتز، بدون وزندهی |
| جداسازی کانالها (کراستاک) در 1 کیلوهرتز، کانالهای مجاور | Crosstalk Rejection @ 1 kHz, Adjacent Channels | 100 دسیبل |
| سطح خروجی کانکتورهای XLR (نامی / حداکثر) | Output Level, XLR Connectors (Nominal / Maximum) | +4 dBu / +21 dBu |
| امپدانس خروجی کانکتورهای XLR (نامتوازن / متوازن) | Output Impedance, XLR Connectors (Unbalanced / Balanced) | 50 اهم / 50 اهم |
| امپدانس ورودی کانکتورهای TRS (نامتوازن / متوازن) | Input Impedance, TRS Connectors (Unbalanced / Balanced) | 20 کیلواهم / 40 کیلواهم |
| حداکثر سطح ورودی بدون کلیپ، کانکتورهای TRS | Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors | +21 dBu |
| سطح خروجی کانکتورهای TRS (نامی / حداکثر) | Output Level, TRS (Nominal / Maximum) | +4 dBu / +21 dBu |
| امپدانس خروجی TRS (نامتوازن / متوازن) | Output Impedance, TRS (Unbalanced / Balanced) | 50 اهم / 50 اهم |
| امپدانس خروجی هدفون / حداکثر سطح خروجی | Phones Output Impedance / Maximum Output Level | 40 اهم / +21 dBu (استریو) |
| سطح نویز باقیمانده خروجیهای XLR کانال 1 تا 16 در گین واحد | Residual Noise Level, Out 1–16 XLR Connectors, Unity Gain | -85 dBu، بازه 22 هرتز تا 22 کیلوهرتز، بدون وزندهی |
| سطح نویز باقیمانده خروجیهای XLR کانال 1 تا 16 در حالت Mute | Residual Noise Level, Out 1–16 XLR Connectors, Muted | -88 dBu، بازه 22 هرتز تا 22 کیلوهرتز، بدون |
| مشخصه (فارسی) | Specification (English) | توضیحات |
| صفحه نمایش اصلی | Main Screen | نمایشگر TFT LCD ۵ اینچ، رزولوشن 800×480 پیکسل، با قابلیت نمایش 262 هزار رنگ |
| نمایشگر LCD کانالها | Channel LCD Screen | نمایشگر LCD با رزولوشن 128×64 پیکسل و نور پسزمینه رنگی RGB |
| متر اصلی سطح سیگنال | Main Meter | متر ۱۸ سگمنتی با محدوده اندازهگیری از -45 dB تا Clip |
| Power– توان |
| Display– نمایشگر |
| مشخصه (فارسی) | Specification (English) | توضیحات |
| منبع تغذیه سوئیچینگ | Switch-Mode Power Supply | قابلیت تنظیم خودکار ورودی 100 تا 240 ولت AC، 50/60 هرتز ±10٪ |
| مصرف توان | Power Consumption | 70 وات |
| Power– توان |
| مشخصه (فارسی) | Specification (English) | مقدار / توضیح |
| بازه دمای کاری استاندارد | Standard Operating Temperature Range | 5°C تا 40°C (41°F تا 104°F) |
| ابعاد | Dimensions | 478 × 617 × 208 میلیمتر (18.8 × 24.3 × 8.2 اینچ) |
| وزن | Weight | 14.3 کیلوگرم (31.5 پوند) |
| Physical– مشخصات فیزیکی |
| مشخصه (فارسی) | Specification (English) | مقدار / توضیح |
| بازه دمای کاری استاندارد | Standard Operating Temperature Range | ۵°C تا ۴۰°C (۴۱°F تا ۱۰۴°F) |
| ابعاد | Dimensions | ۴۷۸ × ۶۱۷ × ۲۰۸ میلیمتر (۱۸.۸ × ۲۴.۳ × ۸.۲ اینچ) |
| وزن | Weight | ۱۴.۳ کیلوگرم (۳۱.۵ پوند) |
| وزن | 14.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 48 × 62 × 21 سانتیمتر |

















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.